Le partite della giornata
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
◀ 18. 3ª ritorno (15.03.2009)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 15 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 0 |
2 | Comano Fiavé | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 14 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 |
3 | Levico Terme | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 22 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | 15 | -1 | 0 |
4 | Fiemme | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | -6 | 0 |
5 | Calciochiese | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 25 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -7 | 0 |
6 | Anaune | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -7 | 0 |
7 | Baone | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 18 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | -12 | 0 |
8 | Isera | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | -14 | 0 |
9 | Garibaldina | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -12 | 0 |
10 | Azzurra | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -16 | 0 |
11 | Dro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 23 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -17 | 0 |
12 | Condinese | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 21 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | -15 | 0 |
13 | Villazzano | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 35 | 3 | 0 | 6 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -17 | 0 |
14 | Borgo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 31 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | -18 | 0 |
15 | Tnt Monte Peller | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 40 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | -17 | 0 |
16 | Leno | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 31 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2 | Levico Terme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
3 | Rotaliana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
4 | Villazzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
5 | Isera | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
6 | Calciochiese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
7 | Dro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0 |
8 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
9 | Azzurra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
10 | Garibaldina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
11 | Leno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
12 | Condinese | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
13 | Tnt Monte Peller | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -4 | 0 |
14 | Baone | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 |
15 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
16 | Borgo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti