Le partite della giornata
Under-17 Elite ❯ Girone elite
◀ 6. 6ª andata (08.12.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calisio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | ViPo Trento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 |
3 | Levico Terme | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
4 | Arco 1895 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
5 | Riva del Garda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
6 | Rovereto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
7 | Pergine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -4 | 0 |
8 | Anaune Val di Non | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 |
9 | Virtus Rovere | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -5 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -10 | 0 |
11 | Rotaliana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -10 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Calisio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
4 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
5 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
6 | Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 | Pergine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -2 | 0 |
8 | Virtus Rovere | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
9 | Anaune Val di Non | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -10 | 0 |
11 | Rotaliana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -8 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti