Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone regionale
◀ 27. 12ª ritorno (08.04.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 75 | 27 | 24 | 3 | 0 | 106 | 24 | 13 | 1 | 0 | 60 | 16 | 11 | 2 | 0 | 46 | 8 | 20 | 0 |
2 | Trento | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 76 | 22 | 11 | 0 | 3 | 38 | 8 | 8 | 4 | 1 | 38 | 14 | 6 | 0 |
3 | Primiero | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 39 | 9 | 2 | 3 | 34 | 20 | 8 | 2 | 3 | 25 | 19 | 0 | 0 |
4 | Aquila Trento | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 66 | 31 | 8 | 4 | 1 | 37 | 17 | 8 | 1 | 5 | 29 | 14 | 0 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 54 | 44 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 6 | 3 | 5 | 27 | 27 | -6 | 0 |
6 | ViPo Trento | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | 34 | 8 | 2 | 3 | 36 | 11 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | -13 | 0 |
7 | Sacco S.Giorgio | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 35 | 8 | 0 | 5 | 26 | 15 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | -15 | 0 |
8 | Cavedine Lasino | 37 | 27 | 12 | 1 | 14 | 61 | 68 | 5 | 0 | 8 | 30 | 36 | 7 | 1 | 6 | 31 | 32 | -16 | 0 |
9 | Calciochiese | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 41 | 52 | 6 | 2 | 5 | 16 | 22 | 5 | 2 | 7 | 25 | 30 | -16 | 0 |
10 | Benacense | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 42 | 41 | 4 | 7 | 3 | 23 | 16 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -22 | 0 |
11 | Alense | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 34 | 58 | 5 | 5 | 4 | 21 | 27 | 2 | 4 | 7 | 13 | 31 | -25 | 0 |
12 | Lavis | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 42 | 66 | 5 | 2 | 7 | 25 | 36 | 2 | 4 | 7 | 17 | 30 | -28 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 66 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 3 | 1 | 10 | 13 | 46 | -27 | 0 |
14 | Anaune | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 26 | 69 | 2 | 4 | 8 | 15 | 34 | 2 | 2 | 9 | 11 | 35 | -37 | 0 |
15 | Virtus Trento | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 27 | 66 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 3 | 1 | 9 | 13 | 34 | -38 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 32 | 82 | 1 | 2 | 10 | 15 | 34 | 2 | 2 | 10 | 17 | 48 | -40 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 |
2 | Aquila Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
3 | Primiero | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Calciochiese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
6 | ViPo Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
7 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
8 | Lavis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
9 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
10 | Cavedine Lasino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
11 | Benacense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -6 | 0 |
12 | Sacco S.Giorgio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
13 | Comano Fiavé | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
14 | Virtus Trento | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 | 0 |
15 | Alense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
15 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti