Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone regionale
◀ 19. 4ª ritorno (18.02.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 77 | 17 | 8 | 1 | 0 | 40 | 13 | 8 | 2 | 0 | 37 | 4 | 14 | 0 |
2 | Trento | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 14 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | 8 | 0 |
3 | Primiero | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 31 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | -2 | 0 |
4 | Comano Fiavé | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 29 | 6 | 1 | 2 | 21 | 15 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 |
5 | Aquila Trento | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 50 | 21 | 5 | 4 | 0 | 27 | 9 | 5 | 0 | 5 | 23 | 12 | -3 | 0 |
6 | Sacco S.Giorgio | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 22 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | -5 | 0 |
7 | ViPo Trento | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 23 | 6 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -10 | 0 |
8 | Benacense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | -12 | 0 |
9 | Alense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 41 | 5 | 3 | 2 | 17 | 18 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -13 | 0 |
10 | Cavedine Lasino | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44 | 50 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | -12 | 0 |
11 | Calciochiese | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 42 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -18 | 0 |
11 | Lavis | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 42 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -22 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 53 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 8 | 9 | 40 | -21 | 0 |
14 | Anaune | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 49 | 1 | 2 | 7 | 10 | 28 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -26 | 0 |
15 | Virtus Trento | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 51 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 2 | 0 | 7 | 6 | 26 | -28 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 21 | 60 | 0 | 1 | 8 | 9 | 24 | 1 | 2 | 7 | 12 | 36 | -31 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
2 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
3 | Primiero | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
4 | Aquila Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
5 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Sacco S.Giorgio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | Calciochiese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
8 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -2 | 0 |
9 | Comano Fiavé | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
10 | Cavedine Lasino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | -3 | 0 |
11 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
12 | Alense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
13 | Benacense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
14 | Anaune | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -7 | 0 |
15 | Virtus Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti