Le partite della giornata
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
◀ 14. 14ª andata (25.11.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 | 10 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 |
2 | Fersina | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 12 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 |
3 | Baone | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 |
4 | Dro | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 17 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | -3 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | -3 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 29 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -5 | 0 |
7 | Borgo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -5 | 0 |
8 | Isera | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -8 | 0 |
9 | Levico Terme | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -11 | 0 |
10 | Piné | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 24 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -11 | 0 |
11 | Rotaliana | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 21 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -15 | 0 |
12 | Garibaldina | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -17 | 0 |
13 | Calavino | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -16 | 0 |
14 | Villazzano | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -17 | 0 |
15 | Monte Baldo | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -20 | 0 |
16 | Torbole | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Fersina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Calciochiese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Piné | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Tnt Monte Peller | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
8 | Isera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
9 | Rotaliana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -3 | 0 |
10 | Villazzano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
11 | Garibaldina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -6 | 0 |
12 | Torbole | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | Calavino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -5 | 0 |
14 | Baone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -6 | 0 |
15 | Monte Baldo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
16 | Levico Terme | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti