Le partite della giornata
Allievi provinciali ❯ Girone B
◀ 11. 2ª ritorno (07.04.2013)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 |
2 | Mattarello Calcio | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 14 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 |
3 | Mori S. Stefano B | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | -1 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | -1 | 0 |
5 | Trento C. 1921 B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -5 | 0 |
6 | Sc Valrendena | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -6 | 0 |
7 | Benacense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | -10 | 0 |
8 | Tione | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 33 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -11 | 0 |
9 | Sopramonte | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -18 | 0 |
10 | Dolasiana | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
2 | Mattarello Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
3 | Trento C. 1921 B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Dro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
5 | Comano Terme Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
6 | Sc Valrendena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
7 | Sopramonte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -7 | 0 |
8 | Tione | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
9 | Dolasiana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -10 | 0 |
10 | Benacense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti