Le partite della giornata
Allievi provinciali ❯ Girone B
◀ 7. 7ª andata (04.11.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Mattarello Calcio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
3 | Benacense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | -2 | 0 |
4 | Mori S. Stefano B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
5 | Tione | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
6 | Comano Terme Fiavé | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | -3 | 0 |
7 | Sc Valrendena | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
8 | Trento C. 1921 B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -7 | 0 |
9 | Dolasiana | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -12 | 0 |
10 | Sopramonte | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Mattarello Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | Mori S. Stefano B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
5 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
6 | Tione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
7 | Sc Valrendena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -3 | 0 |
8 | Trento C. 1921 B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 |
9 | Sopramonte | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
10 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti