Le partite della giornata
Allievi provinciali ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (14.10.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2 | Benacense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
3 | Mattarello Calcio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Mori S. Stefano B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
5 | Comano Terme Fiavé | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
6 | Sc Valrendena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -4 | 0 |
7 | Trento C. 1921 B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
8 | Tione | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
9 | Dolasiana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | 0 |
10 | Sopramonte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2 | Benacense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
3 | Mattarello Calcio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Mori S. Stefano B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
5 | Comano Terme Fiavé | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
6 | Sc Valrendena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -4 | 0 |
7 | Trento C. 1921 B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
8 | Tione | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
9 | Dolasiana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | 0 |
10 | Sopramonte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti