LED | CON | BAG | COM | CAL | SCV | TIO | PIE | ALT | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledrense | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 8-3 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | ||
Condinese | 1-3 | 3-0 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | 12-0 | 4-1 | 9-0 | ||
Bagolino | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | ||
Comano Fiavé | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 9-1 | ||
Calciochiese | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | ||
Sc Valrendena | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | ||
Tione | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | ||
Pieve di Bono | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | ||
Alta Giudicarie | 1-10 | 0-16 | 0-8 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | ||
Mori Santo Stefano B |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Bozner | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tramin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mori S.Stefano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gherdeina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Benacense 1905 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Brixen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
St. Pauls | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ahrntal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Virtus Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partschins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
St. Georgen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Lavis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |