Campionati
Stagione 2013-2014
Eccellenza
Juniores provinciale
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie C1
Sessione regolare
Calcio a 5 - Allievi
Serie C femminile
Sessione regolare
Calcio a 5 - Allievi ❯ Girone A
Calcio Bleggio | Marco | 8-6 |
Solteri San Giorgio | Comano Fiavé | 2-8 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Comano Fiavé | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 38 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 39 | 3 | 0 | 0 | 30 | 19 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 |
3 | Marco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 | -7 | 0 |
4 | Solteri San Giorgio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 47 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Comano Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 26 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 34 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 |
3 | Marco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 32 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 |
4 | Solteri San Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 43 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |