Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Dalponte Marco
Squadra: | Comano Fiavé |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1994 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 01.09.19 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 2 08.09.19 | Andata | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 5 29.09.19 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 6 06.10.19 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 7 13.10.19 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 10 27.10.19 | Andata | 4-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 11 03.11.19 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 12 10.11.19 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 13 17.11.19 | Andata | 3-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() ![]() | |
n. 14 24.11.19 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
0 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Attaccante - Sanzioni:
=Ammonizione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |