Titolari Mori S. Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico ![]() |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Moscatelli Cristian ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Dossi Igor ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Passerini Diego ![]() |
![]() | Canali Marco |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Carpi Roberto ![]() ![]() |
![]() | Carotta Daniel ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Iardino Denis |
![]() | Degasperi Gabriel ![]() ![]() |
![]() | Michaeler Lukas |
![]() | Conci Federico |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Degasperi Philip |
![]() | Gostner Peter ![]() |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Conci Gianmaria |
![]() | Lintner Felix ![]() ![]() ![]() |
![]() | Orfanello Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Hafner Martin ![]() |
![]() | Sammah Mahdi ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
![]() | Chiarello Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Mario |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Levico Terme | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 |
St. Georgen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Tramin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Anaune | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
ViPo Trento | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Lana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Lavis | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Brixen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Rotaliana | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
Bozner | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Arco 1895 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Gardolo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
St. Pauls | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Comano Fiavé | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Stegen | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |