Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Streichhölzer: Termeno
Eccellenza / Girone regionale / Hinrunde | |||||||
1 01.09 | Termeno 3 | 2-3 | |||||
2 08.09 | Termeno 7 | 0-2 | |||||
3 15.09 | Trento 1 | Termeno 11 | 1-0 | ||||
4 22.09 | Termeno 7 | Lana 14 | 5-1 | ||||
9 ottobre | |||||||
5 29.09 | Termeno 7 | Lavis 14 | 1-1 | ||||
6 06.10 | Bozner 10 | Termeno 4 | 0-2 | ||||
7 13.10 | Termeno 4 | Anaune 16 | 4-2 | ||||
8 16.10 | Maia Alta 12 | Termeno 3 | 1-3 | ||||
9 20.10 | Termeno 3 | 6-1 | |||||
10 27.10 | Brixen 12 | Termeno 3 | 1-2 | ||||
11 03.11 | Termeno 3 | 1-5 | |||||
6 novembre | |||||||
12 10.11 | Termeno 3 | 0-0 | |||||
13 17.11 | Termeno 3 | Rotaliana 11 | 5-2 | ||||
27 novembre | |||||||
14 24.11 | Termeno 3 | 1-0 | |||||
15 01.12 | Termeno 3 | 0-2 | |||||
Eccellenza / Girone regionale / Rückrunde | |||||||
16 02.02 | Termeno 3 | Comano Fiavé 11 | - | ||||
17 09.02 | Termeno 3 | - | |||||
18 16.02 | Termeno 3 | Trento 1 | - | ||||
19 23.02 | Lana 6 | Termeno 3 | - | ||||
20 01.03 | Lavis 4 | Termeno 3 | - | ||||
21 08.03 | Termeno 3 | Bozner 13 | - | ||||
22 15.03 | Anaune 16 | Termeno 3 | - | ||||
23 18.03 | Termeno 3 | - | |||||
24 22.03 | Termeno 3 | - | |||||
25 29.03 | Termeno 3 | Brixen 10 | - | ||||
26 05.04 | Termeno 3 | - | |||||
27 11.04 | Termeno 3 | - | |||||
28 19.04 | Rotaliana 12 | Termeno 3 | - | ||||
29 03.05 | Termeno 3 | - | |||||
30 10.05 | Termeno 3 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |