Campionati

Appiano
Presidente: | Michael Walcher |
Accompagnatore: | Richard Gius |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Iardino Denis | 30 | - | - | - |
![]() | Viola Francesco | - | - | - | - |
![]() | Walcher Alex | - | - | - | - |
![]() | Zozin Thomas | - | - | - | - |
![]() | Avancini Christian | 25 | 6 | 2 | - |
![]() | Dusini Thomas | 9 | - | - | - |
![]() | Kofler Simon | 3 | 1 | - | - |
![]() | Meraner David | 7 | - | - | - |
![]() | Niederstätter Luca | 24 | - | - | - |
![]() | Romen Peter | 26 | - | - | - |
![]() | Berrechid Achraf | 6 | - | - | - |
![]() | Bragagna Andrea | 18 | 1 | - | - |
![]() | Cirillo Andrea | 24 | - | - | - |
![]() | Foldi Luca | 25 | 1 | - | - |
![]() | Iannecce Gianluca | 1 | - | - | - |
![]() | Maoual Omar | 18 | 1 | - | - |
![]() | Romen Paul | 22 | 2 | - | - |
![]() | Tibolla Simone | 2 | - | - | - |
![]() | Timpone Gianluca | 1 | - | - | - |
![]() | Trettl Christoph | 27 | - | - | - |
![]() | Virzì Daniele | 8 | 1 | - | - |
![]() | Vitroler Christian | 7 | 1 | - | - |
![]() | Wüst Sven | 12 | - | - | - |
![]() | Bernard Maximilian | 3 | - | - | - |
![]() | Feltrin Alex | 7 | 2 | - | - |
![]() | Ferrari Ivano | 14 | 4 | 1 | - |
![]() | Foldi Maurizio | 29 | 8 | - | - |
![]() | Lekiqi Arber | 24 | - | - | - |
![]() | Lekiqi Shkelqim | 16 | 3 | - | - |
![]() | Rossi Alex | 5 | - | - | - |
![]() | Russo Manuel | 13 | - | - | - |
![]() | Christian Scherer | 2 | - | - | - |
![]() | Scherer Christian | 28 | - | - | - |
![]() | Markus Terzer | - | - | - | - |
31 | 3 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |