Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza
Girone regionale
Serie C1
Girone regionale
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2018-2019 Maistrelli Simone
Squadra: | Anaune |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1999 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 02.09.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 09.09.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 3 16.09.18 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 23.09.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 30.09.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 7 14.10.18 | Andata | 1-5 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 8 17.10.18 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 21.10.18 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 28.10.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 11 04.11.18 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 12 11.11.18 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 13 18.11.18 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 14 25.11.18 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 15 02.12.18 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 17 10.02.19 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() ![]() | |
n. 18 17.02.19 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 19 24.02.19 | Ritorno | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 26 07.04.19 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 27 22.04.19 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 28 28.04.19 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 29 05.05.19 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 30 12.05.19 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
2 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Attaccante - Sanzioni:
=Ammonizione ;
=Espulsione






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |