Campionati
Stagione 2018-2019 Rellich Stefan
Squadra: | Termeno |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1990 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 02.09.18 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 2 09.09.18 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 16.09.18 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 23.09.18 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 30.09.18 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 6 07.10.18 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 17.10.18 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 21.10.18 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 28.10.18 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 04.11.18 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 11.11.18 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 18.11.18 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 14 25.11.18 | Andata | 6-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 15 02.12.18 | Andata | 3-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 17 10.02.19 | Ritorno | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 18 17.02.19 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
1 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Difensore - Sanzioni:
=Ammonizione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |