Campionati
Stagione 2011-2012
Promozione
Girone trentino
Promozione ❯ Girone trentino
Stagione 2011-2012 Paissan Lauro
Squadra: | Arco 1895 |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1988 |
Girone trentino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 28.08.11 | Andata | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 04.09.11 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 11.09.11 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 4 18.09.11 | Andata | 1-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 7 02.10.11 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 8 09.10.11 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 9 16.10.11 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 30.10.11 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 06.11.11 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 13.11.11 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 15 27.11.11 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 16 19.02.12 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 18 04.03.12 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 19 11.03.12 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 20 18.03.12 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 23 15.04.12 | Ritorno | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 24 22.04.12 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 25 29.04.12 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 26 06.05.12 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 27 13.05.12 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 28 20.05.12 | Ritorno | 1-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 29 27.05.12 | Ritorno | 4-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
1 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Centrocampista - Sanzioni:
=Ammonizione ;
=Espulsione






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |