Campionati
Stagione 2013-2014 Furlan Nicola
Team: | San Gottardo |
Position: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 3 10/04/13 | Andata | 9-2 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | ||
n. 4 10/11/13 | Andata | 3-4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 5 10/18/13 | Andata | 9-2 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | ||
n. 8 11/08/13 | Andata | 4-10 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 9 11/15/13 | Andata | 4-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 11 11/29/13 | Andata | 2-8 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | ||
n. 13 12/13/13 | Andata | 2-4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 14 01/10/14 | Andata | 8-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 15 01/17/14 | Andata | 4-9 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | ||
n. 18 02/07/14 | Ritorno | 5-3 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 25 03/28/14 | Ritorno | 6-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 28 04/25/14 | Ritorno | 8-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 29 05/02/14 | Ritorno | 5-10 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 30 05/09/14 | Ritorno | 5-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
19 | 0 | 0 | - |



Points:
=0;
=1;
=3 - Position:
=Lateral




© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |