Campionati
Stagione 2017-2018 Table Eccellenza (Girone regionale)
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | ![]() | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 69 | 18 | 13 | 1 | 1 | 41 | 8 | 12 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 0,00 |
2 | ![]() | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 27 | 9 | 3 | 3 | 38 | 17 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 3 | 0,00 |
3 | ![]() | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 36 | 27 | 9 | 2 | 4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 7 | 17 | 16 | -9 | 0,00 |
4 | ![]() | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 46 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 6 | 2 | 7 | 18 | 30 | -13 | 0,00 |
5 | ![]() | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 41 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 6 | 3 | 6 | 15 | 23 | -15 | 0,00 |
6 | ![]() | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 30 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | -17 | 0,00 |
7 | ![]() | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 73 | 8 | 2 | 5 | 36 | 34 | 5 | 2 | 8 | 23 | 39 | -17 | 0,00 |
8 | ![]() | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 46 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 5 | 4 | 6 | 23 | 26 | -19 | 0,00 |
9 | ![]() | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 42 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 4 | 1 | 10 | 22 | 32 | -20 | 0,00 |
10 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 44 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | -23 | 0,00 |
11 | ![]() | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 38 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | 1 | 9 | 5 | 13 | 19 | -24 | 0,00 |
12 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 47 | 5 | 2 | 8 | 23 | 28 | 2 | 8 | 5 | 14 | 19 | -29 | 0,00 |
13 | ![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 48 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 4 | 10 | 12 | 32 | -30 | 0,00 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 38 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 4 | 3 | 8 | 14 | 17 | -31 | 0,00 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 61 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | -32 | 0,00 |
16 | ![]() | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | 45 | 3 | 3 | 9 | 11 | 18 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -36 | 0,00 |
Pts=Points; MP=Matches Played; Ea=English average; C=Cards; W=Won; D=Draws; L=Losses; Gf=Goals for; Ga=Goals against;
Virtus Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
San Giorgio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Paolo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comano Terme Fiavé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calciochiese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arco 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brixen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termeno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune Valle di Non | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Martino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maia Alta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Naturno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bozner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benacense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valle Aurina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,079 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |